防火門報價清單_防火門廠家防火門報價
更新時間
***項目鋼質防火門明細報價清單 | ||||||
名稱 | 級別 | 規格 | 單位 | 總金額 單位:元 |
||
寬:mm | 高:mm | 開啟 | ||||
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 對開 | 元/m² | 18775 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 64302 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 對開 | 元/m² | 10506 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 700 | 2000 | 左開 | 元/m² | 9791 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1500 | 2300 | 對開 | 元/m² | 18162 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 右大 | 元/m² | 5576 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 53073 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左大 | 元/m² | 26584 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 右大 | 元/m² | 25297 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 右大 | 元/m² | 6326 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 700 | 2000 | 左開 | 元/m² | 5504 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 對開 | 元/m² | 5912 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 800 | 2100 | 左開 | 元/m² | 4504 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 左開 | 元/m² | 5683 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 右開 | 元/m² | 5683 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 對開 | 元/m² | 9434 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 對開 | 元/m² | 21439 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 4718 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 右子母 | 元/m² | 6004 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 對開 | 元/m² | 4879 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2100 | 2100 | 對開 | 元/m² | 6326 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2100 | 2100 | 對開 | 元/m² | 6326 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 54880 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 右子母 | 元/m² | 36873 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 2000 | 2100 | 對開 | 元/m² | 6219 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 1400 | 對開 | 元/m² | 5861 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 14793 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 單開 | 元/m² | 6219 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 對開 | 元/m² | 5683 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 對開 | 元/m² | 16133 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2700 | 對開 | 元/m² | 5109 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2000 | 2700 | 對開 | 元/m² | 9587 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 子母 | 元/m² | 6004 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 7648 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 對開 | 元/m² | 9863 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 對開 | 元/m² | 10506 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左大右小 | 元/m² | 11149 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左小右大 | 元/m² | 9863 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 19509 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 右子母 | 元/m² | 37516 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 76552 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 對開 | 元/m² | 5576 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1500 | 2100 | 對開 | 元/m² | 5683 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2100 | 對開 | 元/m² | 10828 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1300 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 12435 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 對開 | 元/m² | 11792 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 19509 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 右子母 | 元/m² | 37516 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 對開 | 元/m² | 76552 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2100 | 對開 | 元/m² | 10828 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1300 | 2100 | 左子母 | 元/m² | 12435 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 對開 | 元/m² | 11792 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 700 | 2100 | 右開 | 元/m² | 83606 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 700 | 2100 | 左開 | 元/m² | 62973 |
小計 | 1036297 | |||||
扇玻 | 39578 | |||||
防火鎖 | 39578 | |||||
通道鎖 | 39578 | |||||
管井鎖 | 39578 | |||||
閉門器B2W/D | 39578 | |||||
閉門器B3W/D | 39578 | |||||
順序器 | 39578 | |||||
合計 | 1313343 | |||||
注:1、鋼質防火門為靜電噴塑飾面; 2、此報價不含運費、安裝費,含稅金。 3、預付30%,提貨前付清全款。 如需詳單,請聯系對應對接人員進行溝通。電話:18932668163 |