丙級防火門價格報價單_丙級防火門多少錢一平方
更新時間
防火門工程項目報價表 | |||||||||
名稱 | 級別 | 規格 | 數量 | 單價 | 單位 | 總金額 單位:元 |
|||
寬:mm | 高:mm | 樘數 | 開啟 | 面積:m² | |||||
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1200 | 2100 | 9 | 對開 | 22.68 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1500 | 2100 | 4 | 對開 | 12.60 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1500 | 2400 | 3 | 對開 | 10.80 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1800 | 2400 | 2 | 對開 | 8.64 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2100 | 4 | 單開 | 8.40 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1200 | 2100 | 46 | 對開 | 115.92 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1500 | 2100 | 5 | 對開 | 15.75 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1800 | 2100 | 4 | 對開 | 15.12 | * | 元/m² | * |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1200 | 2100 | 20 | 對開 | 50.40 | * | 元/m² | * |
小計 | 97 | 260 | m² | * | |||||
注: 1、鋼質隔熱防火門靜電噴塑飾面,框板1.2mm,扇板0.8mm,管井鎖; 2、此報價不含運費、安裝費,含稅金; 3、付款方式:預付30%,提貨前付清; |
上一篇:防火門清單報價明細_防火門廠家防火門價格表 下一篇:乙級防火門價格_鋼質乙級防火門多少錢一平方