玻璃防火門價格明細_甲乙級玻璃防火門一般多少錢?
更新時間 2021/3/21 8:51:30
玻璃防火門工程項目報價表 | |||||||||
名稱 | 級別 | 規格 | 數量 | 單價 | 單位 | 總金額 單位:元 |
|||
寬:mm | 高:mm | 樘數 | 開啟 | 面積:m² | |||||
玻璃隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 9 | 對開 | 22.68 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 4 | 對開 | 12.60 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 甲級 | 1800 | 2400 | 2 | 對開 | 8.64 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 乙級 | 1000 | 2100 | 4 | 單開 | 8.40 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 46 | 對開 | 115.92 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 乙級 | 1500 | 2100 | 5 | 對開 | 15.75 | 元/m² | ||
玻璃隔熱防火門 | 乙級 | 1800 | 2100 | 4 | 對開 | 15.12 | 元/m² | ||
小計 | 74 | 199 | m² | 0 | |||||
注: 1、玻璃隔熱防火門靜電噴塑飾面,框板1.2mm,扇板0.8mm; 2、玻璃為灌漿防火玻璃,不能用在室外; 3、五金配置:甲級帶防火鎖、乙級通道鎖,含閉門器,對開含順序器; 2、此報價不含運費、安裝費,含稅金; 3、付款方式:預付30%,提貨前付清; |