最新消防工程報價表
更新時間
本報價為2016年3月份材料人工價格標準,具體施工價格會以即時材料人工價格上調或下降調整。
參考付款方式:優質客戶采用以下價格,每月按實際施工75%付款,工程結束后付至85%,驗收后支付至95%,5%為質保金。
付款方式如按墊資、形象進度付款等,則按墊資金額*墊資時間*月利率1.5%計算時間成本均攤至單價中。
優質客戶是指:1、公司合作過的熟悉客戶,無不良記錄。2、上市公司、500強企業。3、財政撥款的企事業單位。
消火栓系統 | |||
序號 | 單位 | 綜合單價 | |
1 | 單栓 | 套 | 6* |
2 | 雙栓 | 套 | 8* |
3 | 試驗栓 | 套 | 5* |
4 | DN150焊接鋼管 | 米 | 1* |
5 | DN100焊接鋼管 | 米 | 8* |
6 | DN65焊接鋼管 | 米 | 5* |
7 | DN150蝶閥 | 個 | 2* |
8 | DN100蝶閥 | 個 | 1* |
9 | DN65蝶閥 | 個 | 1/ |
10 | 水泵接合器 | 套 | 162 |
11 | 管道支架 | KG | 9.4 |
消防報警系統 | |||
序號 | 單位 | 綜合單價 | |
1 | 感煙探測器 | 套 | 6* |
2 | 感溫探測器 | 套 | 6* |
3 | 消火栓按鈕 | 套 | 6* |
4 | 手動報警器 | 套 | 6* |
5 | 聲光報警器 | 套 | 8* |
6 | 消防電話分機 | 套 | 1* |
7 | 樓層顯示器 | 套 | 6* |
8 | 端子箱 | 套 | 1* |
9 | 控制模塊 | 套 | 6* |
10 | 信號線 | 米 | 4* |
11 | 電話線 | 米 | 7* |
12 | 電源線 | 米 | 3* |
噴淋系統 | |||
序號 | 單位 | 綜合單價 | |
1 | DN150鍍鋅鋼管 | 米 | 1* |
2 | DN100鍍鋅鋼管 | 米 | 9* |
3 | DN80鍍鋅鋼管 | 米 | 7* |
4 | DN65鍍鋅鋼管 | 米 | 6* |
5 | DN50鍍鋅鋼管 | 米 | 5* |
6 | DN40鍍鋅鋼管 | 米 | 4* |
7 | DN32鍍鋅鋼管 | 米 | 3* |
8 | DN25鍍鋅鋼管 | 米 | 2* |
9 | 噴淋 | 個 | 2* |
10 | 水流指示器 | 套 | 3* |
11 | 信號蝶閥 | 套 | 3* |
12 | 預作用報警閥 | 套 | 6* |
13 | 水泵接合器 | 套 | 1* |
14 | 管道支架 | KG | 9* |
上一篇:鋁合金防火窗報價明細表 下一篇:防火門市場價格行情